Gran Viale LE
- Tab 1
- Tab 2
- Tab 3
- Tab 4
- Tab 5
- Tab 6
- Tab 7
- Tab 8
Presentación
El Gran Viale LE aporta un nuevo atractivo al transporte urbano gracias a su entrada baja que proporciona facilidad para el ascenso y descenso de pasajeros, agilizando los viajes, lo que optimiza los tiempos de operación.
El Gran Viale LE ofrece verdadera protección ambiental y economía por estar equipado con tecnología BlueTec®, ya que minimiza las emisiones de contaminantes al máximo, haciéndolo amigable con el medio ambiente. Diseñado para el transporte en sistemas BRT, satisface cualquier necesidad de movilidad.
Carrocería
| COMPONENTE | CARACTERISTICA | BENEFICIO |
|---|---|---|
| Estructura | Acero galvanizado, alta resistencia interna y externa | Estructura optimizada por el método de elementos finitos para un diseño ligero, resistente y sin deformaciones térmicas. |
| Laminación interior | Revestimiento interno del techo en BP Plus, revestimiento en los laterales de Formica debajo de las ventanas. | Disminuye el ruido exterior haciendo el espacio más silencioso y confortante. |
| Laminación | Revestimiento lateral externo seccionado en lámina de aluminio. | Fáciles de reemplazar, por lo tanto hay reducción de costos en mantenimiento. Se evita la acumulación de lodos y óxido en la parte interna de los páneles. Carrocería más ligera. |
| Parabrisas | Parabrisas laminado incoloro. | Frente aerodinámico bajo la característica de los autobuses Mercedes-Benz, vista que brinda excelente amplitud de visibilidad. |
| Ventanas | Ventanas divididas al medio con vidrio inferior fijo de una sola pieza y móvil en la parte de arriba. Opción: Ventanas pegadas | Ofrecen seguridad y gran visibilidad al viajar, materiales de alta calidad de larga duración, con diferentes opciones para el cliente. |
| Puertas | 2 puertas, opcionalmente 3 puertas lado derecho o de acuerdo a la configuración requerida por el cliente. | Mayor visibilidad y accesibilidad a los pasajeros. |
| Toldo | Fibra de vidrio de una sola pieza, una falleba de polipropileno en el techo con 2 salidas de emergencia. | Menores costo de mantenimiento, sin filtración de agua y mejor integración de carrocería. |
| Iluminación interior | Iluminación doble en el techo con lámparas fluorescentes y arriba de la puerta. | Permite completa visibilidad en horarios nocturnos, fácil acceso a mantenimiento de la instalación. |
| Iluminación exterior | Luces de navegación, stop light en la trasera, direccionales. | Potente sistema de iluminación que brinda gran amplitud de visibilidad. |
| A/C | Opcional: Equipo de aire acondicionado Carrier AC 353 y Spheros CC 350. | Mayor confort para pasajeros en días calurosos. |
| Asientos | Asientos urbanos en plástico modelo Tauro lisos de Amaya. | Capacidad y tipo de asientos de acuerdo al arreglo deseado por el cliente. |
| Multimedia | Opcional: 2 monitores planos fijos de 15", estéreo con lector de DVD, MP3 y entrada USB. | Accesorios multimedia de acuerdo a las necesidades del cliente. |
| Itinerario | Opcionales Itinerario con iluminación fluorescente o itinerario electrónico. | Ofrece amplia visibilidad de las rutas, de acuerdo a la aplicación puede elegirse entre una u otra. |
Chasis
| COMPONENTE | CARACTERISTICA | BENEFICIO |
|---|---|---|
| Motor | Potencia adecuada para transporte urbano, alto torque, certificación de contaminantes EURO 5. | Bajo consumo de combustible, potencia óptima para desempeño urbano, incluso interurbano. Bajo nivel de emisiones contaminantes, amigable con el medio ambiente. |
| Transmisión | Tamaño compacto, automática, 4 velocidades + 1 reversa, tecnología Sensotop sin escalones (cambios imperceptibles) con moderno control electrónico. | Transmisión inteligente que se adapta a la topografía del camino, permitiendo los cambios en el momento adecuado, gracias a sus censores y control electrónico permite reducir el consumo de combustible en cualquier condición de trabajo. |
| Dirección | Componentes geométricamente mejorados, alto torque de salida. | Reducción de componentes para una precisa y rápida respuesta, mejor dinámica de manejo, bajo esfuerzo del operador. Mayor confort en el manejo de la unidad para el operador. Seguridad al viajar. |
| Eje delantero | Más ligero, de capacidad de carga adecuada para desempeño urbano, robusto, de acero forjado de alta resistencia. | Reducción del Peso Vehicular, evitando así menos carga muerta, alto nivel de confort en el viaje, estabilidad de manejo, alta maniobrabilidad y gran seguridad por su capacidad. |
| Eje trasero | Ligero, alta capacidad de carga, operación silenciosa, para diversas aplicaciones urbanas. | Reducción del peso vehicular, mayor seguridad por su capacidad de carga, viajes silenciosos, se cubre cualquier necesidad del mercado por su gran desempeño. |
| Suspensión delantera | Suspensión neumática con 2 bolsas de aire y 2 amortiguadores de servicio pesado, con barra estabilizadora. Con regulación de nivel de altura. | Mayor confort durante el viaje, menor ruido y menor peso. Fácil acceso al interior de la unidad gracias a su arrodillamiento. |
| Suspensión trasera | Suspensión neumática, con 4 bolsas de aire y 2 amortiguadores de servicio pesado, con barra estabilizadora. Con regulación de nivel de altura. | Mayor confort en el trayecto, más estabilidad de la unidad en la ciudad, seguridad, menor ruido y menor peso. |
| Tablero | Tablero de instrumentos INS 2004, display digital en el centro y luces de testigo. | Moderno tablero que ofrece mayor información de la unidad al operador en tiempo real, lo cual permite realizar los mantenimientos en el momento adecuado, evitando tiempos muertos en taller. |
| Sistema eléctrico | Sistema eléctrico de 24 volts, diseñado con soportes y rutas de protección en el chasis, incluye fusibles de seguridad. | Más seguridad, estandarización del sistema de cableado. Protección del sistema eléctrico y rutas. Reducción del peso muerto debido a la reducción de cableado y peso de cables. |
| Llantas y Rims | Llantas radiales Continental 295/80R22.5 y rims de acero 22.5. | Llantas especificas de acuerdo a la aplicación urbana e interurbana. |
| Sistema de Frenos | Sistema de frenos neumático, 4 tanques de aire, frenos disco equipado con secador de aire con purga automática (APU) y CONSEP | Proporciona mayor seguridad, mayor autonomía, evita el calentamiento de las cejas de los neumáticos, mayor autoprotección del sistema y facilidad de mantenimiento en el sistema. |
| Sistema de Combustible | Tanque de combustible de plástico, longitudinal de 300 L. | Tanque más ligero, capacidad suficiente para recorridos urbanos. Evita la corrosión del tanque. |
| Sistema de Ad blue | Capacidad de 20 L. | Tanque ligero, su capacidad permite abastecer el recorrido urbano de un día y más |
Sistema de enfriamiento | Radiador y postenfriador Valeo, de gran capacidad de enfriamiento. | Capacidad de enfriamiento adecuada para las opciones en tren motriz que requieren de este sistema, mayor facilidad de mantenimiento. |
| Bastidor | Bastidor modular, de Acero de alta resistencia, especial para entrada baja. | Ligero y resistente, se aprovecha la capacidad al máximo, mayor ergonomía para el acceso al autobús. |











